近日,编辑从上汽大众经销商了解到,途岳至高优惠38700元,用户到店车辆免费评估、免费检测、便捷置换、以旧换新、互补差价,置换更享豪礼。途岳全系列尊享2年0利率3-5年低利率,享信贷专享礼包,首付低至20%。提车就送免费威尼斯144777cm的售后服务。
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) |
途岳 2023款 300tsi 两驱新月版 | 15.86 | 3.87 | 11.99 | 14.02 |
途岳 2022款 280tsi 两驱风尚版 | 15.86 | 3.5 | 12.36 | 14.4 |
途岳 2023款 300tsi 两驱皎月版 | 17.56 | 3.5 | 14.06 | 16.29 |
途岳 2022款 280tsi 两驱舒适版 | 17.56 | 3.5 | 14.06 | 16.29 |
途岳 2023款 300tsi 两驱满月版 | 18.16 | 3.5 | 14.66 | 16.95 |
途岳 2022款 280tsi 两驱r-line | 18.16 | 3.5 | 14.66 | 16.95 |
途岳 2022款 280tsi 两驱豪华版 | 18.16 | 3.5 | 14.66 | 16.95 |
途岳 2023款 300tsi 两驱月尊版 | 19.76 | 3.5 | 16.26 | 18.73 |
途岳 2022款 280tsi 两驱旗舰版 | 19.76 | 3.5 | 16.26 | 18.73 |
途岳 2022款 330tsi 四驱豪华版 | 20.16 | 3.5 | 16.66 | 19.18 |
途岳 2023款 330tsi 四驱月尊版 | 21.66 | 3.5 | 18.16 | 20.84 |
途岳 2022款 330tsi 四驱旗舰版 | 21.66 | 3.5 | 18.16 | 20.84 |
车辆价格随时变动,敬请关注经销商报价 |
|
|
大 中 小 |
|