今日,编辑从经销商处了解到,欧拉闪电猫车型优惠3万,详情请店内咨询了解!
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) |
欧拉闪电猫 2022款 555km 豪华版 | 18.98 | 3 | 15.98 | 16.68 |
欧拉闪电猫 2022款 555km 尊贵版 | 20.38 | 3 | 17.38 | 18.11 |
欧拉闪电猫 2024款 暗夜版 555km 尊贵版 | 20.88 | 3 | 17.88 | 18.62 |
欧拉闪电猫 2022款 705km 长续航版 | 23.98 | 3 | 20.98 | 21.79 |
欧拉闪电猫 2024款 暗夜版 705km 长续航版 | 24.48 | 3 | 21.48 | 22.3 |
欧拉闪电猫 2022款 600km 四驱高性能版 | 26.98 | 3 | 23.98 | 24.85 |
欧拉闪电猫 2024款 暗夜版 600km 四驱高性能版 | 27.28 | 3 | 24.28 | 25.16 |
车辆价格随时变动,请关注经销商报价 |
|
|
大 中 小 |
|