||||||
指导价:车型名称 | 厂家指导价 | 市场价 | 优惠促销 | 备注 |
---|---|---|---|---|
9.88万 | 9.38万 | 5000元 | 现车销售 | |
10.38万 | 9.88万 | 5000元 | 现车销售 | |
10.68万 | 10.18万 | 5000元 | 现车销售 | |
10.98万 | 10.48万 | 5000元 | 现车销售 | |
11.18万 | 10.68万 | 5000元 | 现车销售 | |
11.58万 | 1108万 | 5000元 | 现车销售 | |
11.68万 | 11.18万 | 5000元 | 现车销售 | |
11.78万 | 11.28万 | 5000元 | 现车销售 | |
12.28万 | 11.78万 | 5000元 | 现车销售 | |
12.38万 | 12.13万 | 5000元 | 现车销售 | |
12.88万 | 12.63万 | 5000元 | 现车销售 | |
信息采集时间:2016-1-13制表:新浪汽车 | ||||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
车型介绍:哈弗h2前脸与哈弗h8相似,采用了全新的哈弗家族脸谱,大面积镀铬进气格栅设计,显眼的haval车标加上大嘴式前进气格栅,中网配以镀铬饰条以作修饰,整体车头感觉饱满大气,张扬而不失时尚感。发动机盖上的4条棱线彰显出整车的肌肉感。
配置方面,哈弗h2配备了定速巡航、无钥匙进入、一键启动、蓝牙免提通话系统、gps导航、前排座椅电加热,以及双安全气囊、倒车影像、胎压监测等。
哈弗h2采用的是前麦弗逊/后多连杆式独立悬架。动力方面,该车搭载1.5l涡轮增压发动机,最大功率150马力,峰值扭矩210牛•米。先期上市的车型匹配6速手动变速箱,未来h2还将配备自动变速箱。
哈弗h2车型在该店的保养、贷款、保险情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保养信息 | ||||||
质保周期 | 四年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | |||
更换机油机滤费用 | 以4s店价格为准 | 更换机油三滤费用 | 以4s店价格为准 | |||
保险信息 | ||||||
店内提供保险公司 | 多家可选 | 保险费用 | 以4s店价格为准 | |||
贷款信息 | ||||||
贷款方式 | 厂家金融 | 贷款首付与期限 | 首付30% 贷款年限1-3年 |
|||
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
编辑点评:哈弗h2定位于小型suv,外观年轻时尚。全系搭载着1.5t发动机加上手动变速箱,动力和加速效果不错,不论是市区还是高速表现令人满意。感兴趣的车友可到店咨询。
经销商推荐
4s店经销商推荐
关注哈弗h2的人还关注了
|
|
大 中 小 |
|
哈弗h2共有11款配置>>
经销商 | 报价 | 威尼斯人最新的联系方式 | 操作 |
---|